Semana de ventas de 22 geodominios que rondan poco más de 43.000 USD en total (Promedio: 1.950 USD por dominio). Mayoría de .com (14) y un .es que en castellano es apellido pero que en italiano es un lugar turístico.
Si hablamos de ventas por zonas, vemos que (las conversiones de GBP y EUR a USD son aproximadas) estos son los valores:
Estados Unidos (7): 15.616 USD (colonialbeach.com, miamimovers.com, masticbeach.com, newmilford.net, beverlyhillslosangeles.com, paintingusa.com, newyorkstrip.com)
Europa (4): 7.905 USD (myeuropeantour.com, moebel-berlin.de, carpfishingfrance.co.uk, sohogirl.com)
India (3): 6.023 USD (pali.co.uk, westernindia.com, nagpurhotel.com)
Italia (2): 4.350 USD (tonara.com, mestre.es)
Caribe (1): 3.400 USD (caribbeanholidays.com)
España (1): 2.545 USD (majorca.eu)
Asia (2): 2.263 USD (hyrcania.com, zhifu.net)
Varios (1): 1.018 USD (bigcity.nl)
África (1): 800 USD (bidzar.com)
Datos de DNJournal y Sedo.
Dominios | Valor | Vendido en |
---|---|---|
colonialbeach.com | 4.500 USD | Sedo 110412 |
miamimovers.com | 3.500 USD | Sedo 110415 |
caribbeanholidays.com | 3.400 USD | Sedo 110412 |
pali.co.uk | 2.000 GBP | Sedo 110418 |
masticbeach.com | 2.506 USD | Sedo 110413 |
sohogirl.com | 2.500 USD | Sedo 110414 |
majorca.eu | 1.750 EUR | Sedo 110412 |
newmilford.net | 2.250 USD | Sedo 110412 |
myeuropeantour.com | 2.188 USD | Afternic DLS |
tonara.com | 1.500 EUR | Sedo 110412 |
mestre.es | 1.490 EUR | Sedo 110418 |
westernindia.com | 2.000 USD | Afternic DLS |
moebel-berlin.de | 1.190 EUR | Sedo 110412 |
carpfishingfrance.co.uk | 900 GBP | Sedo 110413 |
beverlyhillslosangeles.com | 1.300 USD | Sedo 110418 |
hyrcania.com | 800 EUR | Sedo 110418 |
zhifu.net | 1.100 USD | Sedo 110414 |
bigcity.nl | 700 EUR | Sedo 110411 |
bidzar.com | 800 USD | Sedo 110413 |
paintingusa.com | 800 USD | Sedo 110413 |
newyorkstrip.com | 760 USD | Sedo 110414 |
nagpurhotel.com | 720 USD | Sedo 110412 |
Deja un comentario